Documenti:
Qui sotto troverete i file con le norme tecniche di attuazione, il regolamento edilizio ed alcuni stampati in uso presso l’ufficio edilizia privata del Comune di S. Stino di Livenza.
Norme tecniche di attuazione P.R.G.
Regolamento Edilizio 2023Â con Approvazione Delibera C.C. n. 14 del 11.04.2023
Regolamento Edilizio 2023 – Allegato A
Regolamento Edilizio 2023 – Allegato B
descrizione | Â file |
---|---|
PROGRAMMA STAMPA FILES .PLT | Â scarica 144 KB |
Planimetria Generale 1:10.000 – Aree Agricole 1 | Â scarica 4529 KB |
Planimetria Generale 1:10.000 – Aree Agricole 2 | scarica 5482 KB |
Capoluogo 1:5000 | scarica 1663 KB |
Capoluogo 1:2000 |  scarica 1924 KB |
Centro Storico 1:1000 | scarica 984 KB |
Bivio Triestina 1:2000 | scarica 1188 KB |
Corbolone 1:5000 | scarica 948 KB |
Corbolone – Bosco 1:2000 | scarica 668 KB |
Corbolone 1:1000 |  scarica 299 KB |
Biverone 1:5000 | scarica 880 KB |
Biverone – S.Alò – Ottava Presa 1:2000 | scarica 608 KB |
La Salute di Livenza 1:5000 | scarica 771 KB |
La Salute di Livenza 1:2000 |  scarica 809 KB |
Pagina aggiornata il 24/11/2023